Détails sur le produit:
|
Charge de levage évaluée: | 10000kgs | Distance centrale de charge: | 600 mm |
---|---|---|---|
Taille d'ascenseur: | 3 000 mm | Surplomb avant (du centre de la roue à la face de la fourchette): | 739MM |
Largeur globale: | 2170mm | Taille abaissée par mât: | 2830mm |
Le type: | Chariot élévateur diesel | Radius de virage (extérieur): | 3970mm |
Modèle de moteur: | Je suis un ISUZU 6BG1-QC02 | Basse-roue: | 2800 mm |
Vitesse de déplacement (charge complète): | 30km/h | ||
Mettre en évidence: | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à l'air comprimé.,6BG1-QC02 Diesel Forklift Truck |
ISUZU 6BG1-QC02 moteur 10T camion élévateur diesel élévateur lourd
Détails du produit:
1.Conception fiable de la structure, par analyse des éléments finis, cinématique, calcul de simulation dynamique et tests de fatigue, de vibration et autres,pour assurer que la structure de l'ensemble du chariot élévateur est fiable et durable;
2.La boîte de vitesses adopte une variété de programmes de commande intégrés dans un composant de commande intégré, qui peut facilement réaliser diverses opérations de commande, et dispose d'un instrument de diagnostic de défaut,qui simplifie grandement l'entretien et la maintenance;
3Le portique est robuste et durable, et a une bonne vision; la fourchette adopte une structure de roulement pour réduire la résistance de l'ajustement de la distance de déplacement du côté du chargement.
Paramètre du produit:
Modèle | FD100 | |||
Type de puissance | Diesel | |||
Capacité nominale | en kg | 10000 | ||
Centre de charge | mm | 600 | ||
Hauteur de levage | mm | 3000 | ||
Angle d'inclinaison du mât | R/R | Le degré | 6°/12° | |
Surplomb avant (du centre de la roue à la face de la fourchette) | mm | 739 | ||
Dégagement au sol (bas du mât) | mm | 230 | ||
Longueur jusqu'à la face de la fourchette (sans fourchette) | mm | 4280 | ||
Largeur globale | mm | 2170 | ||
Hauteur du mât abaissée | mm | 2830 | ||
Radius de virage (à l'extérieur) | mm | 3970 | ||
Vitesse de déplacement (charge complète) | kilomètres par heure | 30 | ||
Pneus | À l' avant | mm | 9.00-20-14PR | |
À l'arrière | mm | 9.00-20-14PR | ||
Basse-roue | mm | 2800 | ||
Voltage/capacité de la pile | V/Ah | (12/80) x 2 | ||
Moteur | Modèle | 6BG1-QC02 | ||
Fabrication | Je suis ISUZU | |||
Résultats nominaux/rpm | kW | 82.4/2000 | ||
Le couple nominal par tours/min. | Nom | autres produits | ||
Numéro de bouteille | 6 | |||
Borné par un AVC | mm | 105 × 125 | ||
Déplacement | cc | 6494 | ||
capacité du réservoir de carburant | L | 135 |
Avec l'innovation technologique, la configuration et les paramètres de nos produits continueront de changer sans préavis;
En cas de doute, la confirmation spécifique de nos ventes commerciales internationales prévaudra.
Affichage de l'image:
Q1: Êtes-vous une usine
R1: Bien sûr.
Q2.Avez-vous un certificat?
A2:Notre société a obtenu la certification ISO9001, CE.
Q3: Quel est le délai de livraison?
A3: Notre période de production est normalement de 10 à 20 jours après réception du paiement anticipé.
immédiatement si nous avons des marchandises en stock.
Q4: Pouvons-nous imprimer le LOGO sur les produits?
A4: Oui, l'OEM est disponible avec la permission de nos clients.
Q5: Quel est votre délai de paiement?
A5: T/T ou L/C, si vous souhaitez d'autres conditions de paiement, veuillez nous contacter.
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +8615255120126
Télécopieur: 86-551-6299-2423