Détails sur le produit:
|
Charge de levage évaluée: | 3000kgs | Distance centrale de charge: | 500 mm |
---|---|---|---|
Taille de levage libre: | 160 mm | Longueur totale: | 3752MM |
Largeur globale: | 1225mm | Garde aérienne Height: | 2090mm |
Le type: | Chariot élévateur diesel | Poids de chariot élévateur: | 4250 kg |
Modèle de moteur: | moteur Isuzu C240 | Basse-roue: | 1700mm |
Taille de fourchette: | 1070*125*45mm | ||
Mettre en évidence: | Parties de pinceau petit chariot élévateur diesel,C240 petit chariot élévateur diesel |
Camion élévateur diesel de 3 tonnes avec moteur Isuzu C240 avec pièces de pince
Détails du produit:
1.ABC-TDER série C camion élévateur diesel avec le capteur de carburant japonais durable.
2Les radiateurs sans entretien adoptent la technologie allemande.
3.Une plaque de renforcement plus épaisse assure la sécurité et l'efficacité
4Équipé d'une transmission hydraulique électronique, le fonctionnement est plus confortable et durable.
5Les feux de travail et les feux d'avertissement LED rendent le travail plus sûr et plus efficace même dans des conditions d'éclairage médiocres.
Paramètre du produit:
Modèle | Unité | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | Le FD40 | |
Les spécifications | Unité de puissance | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Type d'opérateur | Conducteur/siège | Conducteur/siège | Conducteur/siège | Conducteur/siège | Conducteur/siège | ||
Type de boîte de vitesses | Transmission électronique hydraulique | Transmission électronique hydraulique | Transmission électronique hydraulique | Transmission électronique hydraulique | Transmission électronique hydraulique | ||
Capacité nominale | en kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Max.Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Type de pneu | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneus solides | ||
Numéro du pneu (avant/arrière) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Taille du pneu (avant/arrière) | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | - Je ne sais pas. | ||
Résultats | Vitesse de levage (chargée/déchargée) | mm/s | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 480/520 |
Vitesse de réduction (chargée/déchargée) | mm/s | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | |
Vitesse de déplacement (chargée/déchargée) | kilomètres par heure | Le 17/19 | Le 17/19 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |
Max.Gradeability (chargée) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Max.Tire de la barre de tirage (chargé) | n | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
L'angle d'inclinaison du mât (Fwd/Bwd) | dé | Les enfants | Les enfants | Les enfants | Les enfants | Les enfants | |
Hauteur de levage libre | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Radius de rotation | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |
Les dimensions | Longueur totale (sans fourchette) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 |
Largeur globale | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |
Hauteur de la garde aérienne | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |
Taille de la fourchette (LxWxT) | mm | 1220 × 122 × 40 | 1220 × 122 × 40 | 1220 × 125 × 45 | 1220 × 125 × 50 | 1220 × 150 × 50 | |
Hauteur du mât (forque abaissée) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |
Batterie (tension/capacité) | V/Ah | Le 12/90 | Le 12/90 | Le 12/90 | Le 12/90 | Le 12/90 | |
Poids du camion | en kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |
capacité du réservoir de carburant | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Moteur | Marque | Le XINCHAI | Le XINCHAI | Le XINCHAI | Le XINCHAI | Le XINCHAI | |
Modèle | C490 | C490 | C490 | C495 | C495 | ||
Puissance nominale | le nombre de cycles | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 42/2650 | 42/2650 | |
Le couple nominal | N-m/rpm | 160/1600 à 2000 | 160/1600 à 2000 | 160/1600 à 2000 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | |
Nombre de bouteilles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Déplacement | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.8 | 2.8 |
Avec l'innovation technologique, la configuration et les paramètres de nos produits continueront de changer sans préavis;
En cas de doute, la confirmation spécifique de nos ventes commerciales internationales prévaudra.
Affichage de l'image:
Q1: Êtes-vous une usine
R1: Bien sûr.
Q2.Avez-vous un certificat?
A2:Notre société a obtenu la certification ISO9001, CE.
Q3: Quel est le délai de livraison?
A3: Notre période de production est normalement de 10 à 20 jours après réception du paiement anticipé.
immédiatement si nous avons des marchandises en stock.
Q4: Pouvons-nous imprimer le LOGO sur les produits?
A4: Oui, l'OEM est disponible avec la permission de nos clients.
Q5: Quel est votre délai de paiement?
A5: T/T ou L/C, si vous souhaitez d'autres conditions de paiement, veuillez nous contacter.
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +8615255120126
Télécopieur: 86-551-6299-2423