Détails sur le produit:
|
Charge de levage évaluée: | 8000KGS | Distance centrale de charge: | 600 mm |
---|---|---|---|
Taille d'ascenseur: | 3 000 mm | Surplomb avant (du centre de la roue à la face de la fourchette): | 595mm |
Largeur globale: | 2010mm | Taille abaissée par mât: | Pour les véhicules à moteur |
Le type: | Chariot élévateur diesel | Radius de virage (extérieur): | 3350mm |
Modèle de moteur: | Je suis un ISUZU 6BG1-02 | Basse-roue: | 2250 mm |
Vitesse de déplacement (charge complète): | 30km/h | ||
Mettre en évidence: | Camion élévateur diesel ISUZU,Camion élévateur diesel lourd,Camion élévateur à moteur diesel |
ISUZU (12/80) x 2 moteur 8T chariot élévateur diesel chariot élévateur à conteneurs lourds maximum
Détails du produit:
1.Système de démarrage intelligent, fonction de prévention du démarrage des engrenages suspendus du chariot élévateur améliore la sécurité de fonctionnement et la durée de vie plus longue de la boîte de vitesses;
2.Conception ergonomique, dispositif de fonctionnement rationnel, équipé de sièges réglables et de volant;
3.Le frein de stationnement électrique à un bouton, la propulsion hydraulique, la conception séparée entre le frein de stationnement et le frein de conduite assurent un frein de stationnement plus fiable et plus sûr.
Paramètre du produit:
Modèle | Le FD80 | |||
Type de puissance | Diesel | |||
Capacité nominale | en kg | 8000 | ||
Centre de charge | mm | 600 | ||
Hauteur de levage | mm | 3000 | ||
Angle d'inclinaison du mât | R/R | Le degré | 6°/12° | |
Surplomb avant (du centre de la roue à la face de la fourchette) | mm | 595 | ||
Dégagement au sol (bas du mât) | mm | 200 | ||
Longueur jusqu'à la face de la fourchette (sans fourchette) | mm | 3565 | ||
Largeur globale | mm | 2010 | ||
Hauteur du mât abaissée | mm | 2500 | ||
Radius de virage (à l'extérieur) | mm | 3350 | ||
Vitesse de déplacement (charge complète) | kilomètres par heure | 30 | ||
Pneus | À l' avant | mm | 8.25-15-18PR | |
À l'arrière | mm | 8.25-15-18PR | ||
Basse-roue | mm | 2250 | ||
Voltage/capacité de la pile | V/Ah | 10350 | ||
Moteur | Modèle | (12/80) x 2 | ||
Fabrication | Je suis ISUZU | |||
Résultats nominaux/rpm | kW | 82.4/2000 | ||
Le couple nominal par tours/min. | Nom | 6 | ||
Numéro de bouteille | 6 | |||
Borné par un AVC | mm | 105 × 125 | ||
Déplacement | cc | 6494 | ||
capacité du réservoir de carburant | L | 125 |
Avec l'innovation technologique, la configuration et les paramètres de nos produits continueront de changer sans préavis;
En cas de doute, la confirmation spécifique de nos ventes commerciales internationales prévaudra.
Affichage de l'image:
Q1: Êtes-vous une usine
R1: Bien sûr.
Q2.Avez-vous un certificat?
A2:Notre société a obtenu la certification ISO9001, CE.
Q3: Quel est le délai de livraison?
A3: Notre période de production est normalement de 10 à 20 jours après réception du paiement anticipé.
immédiatement si nous avons des marchandises en stock.
Q4: Pouvons-nous imprimer le LOGO sur les produits?
A4: Oui, l'OEM est disponible avec la permission de nos clients.
Q5: Quel est votre délai de paiement?
A5: T/T ou L/C, si vous souhaitez d'autres conditions de paiement, veuillez nous contacter.
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +8615255120126
Télécopieur: 86-551-6299-2423