Détails sur le produit:
|
Charge de levage évaluée: | 4000kgs | Distance centrale de charge: | 500 mm |
---|---|---|---|
Taille d'ascenseur: | 3 000 mm | Surplomb avant (du centre de la roue à la face de la fourchette): | 480mm |
Largeur globale: | 1230mm | Taille abaissée par mât: | 2130mm |
Le type: | Chariot élévateur diesel | Poids de chariot élévateur: | 4250 kg |
Modèle de moteur: | Quanchaï 4C3 | Basse-roue: | 1900mm |
Vitesse de déplacement (charge complète): | 19km/h | ||
Mettre en évidence: | Camion élévateur à quatre roues diesel,Camion élévateur diesel de 4000 kg,Camion élévateur diesel à conduite assise |
Capacité nominale 4000 kg Chariot élévateur diesel 4T style de conduite assis Quatre roues
Détails du produit:
1.Garde haute résistance Le garde-tête est constitué d'un tuyau en acier de forme spéciale, de haute résistance et d'un bon étanchéité de la cabine;
2.Le radiateur en plaque d'aluminium à nageoires avec des performances de dissipation de chaleur plus élevées et une résistance structurelle plus élevée est adopté, radiateur d'huile indépendant, canal de dissipation de chaleur optimisé,et double équilibre de trou de ventilation améliore considérablement l'efficacité de refroidissement, améliore la fiabilité du fonctionnement lourd et assure le fonctionnement fiable du moteur;
3.Le dispositif catalytique à trois voies en option réduit les émissions nocives à côté du moteur à faibles émissions; le coton isolant sonore est utilisé pour réduire le bruit,et le système d'échappement élevé est utilisé pour réduire la poussière.
Paramètre du produit:
Modèle | Le FD40 | |||
Type de puissance | Désiel | |||
Capacité nominale | en kg | 4000 | ||
Centre de charge | mm | 500 | ||
Hauteur de levage | mm | 3000 | ||
Angle d'inclinaison du mât | R/R | Le degré | 6°/12° | |
Surplomb avant (du centre de la roue à la face de la fourchette) | mm | 480 | ||
Dégagement au sol (bas du mât) | mm | 130 | ||
Longueur jusqu'à la face de la fourchette (sans fourchette) | mm | 2960 | ||
Largeur globale | mm | 1230 | ||
Hauteur du mât abaissée | mm | 2130 | ||
Radius de virage (à l'extérieur) | mm | 2730 | ||
Vitesse de déplacement (charge complète) | kilomètres par heure | 19 | ||
Pneus | À l' avant | mm | Pour les appareils à commande numérique | |
À l'arrière | mm | 6.50 à 10 à 10PR | ||
Basse-roue | mm | 1900 | ||
Voltage/capacité de la pile | V/Ah | 12/80 | ||
Moteur | Modèle | 4C3 | ||
Fabrication | Qu' est-ce que vous voulez? | |||
Résultats nominaux/rpm | kW | 36.8/2500 | ||
Le couple nominal par tours/min. | Nom | 176/2500 | ||
Numéro de bouteille | 4 | |||
Borné par un AVC | mm | 95*105 | ||
Déplacement | cc | 2980 | ||
capacité du réservoir de carburant | L | 60 |
Avec l'innovation technologique, la configuration et les paramètres de nos produits continueront de changer sans préavis;
En cas de doute, la confirmation spécifique de nos ventes commerciales internationales prévaudra.
Affichage de l'image:
Q1: Êtes-vous une usine
R1: Bien sûr.
Q2.Avez-vous un certificat?
A2:Notre société a obtenu la certification ISO9001, CE.
Q3: Quel est le délai de livraison?
A3: Notre période de production est normalement de 10 à 20 jours après réception du paiement anticipé.
immédiatement si nous avons des marchandises en stock.
Q4: Pouvons-nous imprimer le LOGO sur les produits?
A4: Oui, l'OEM est disponible avec la permission de nos clients.
Q5: Quel est votre délai de paiement?
A5: T/T ou L/C, si vous souhaitez d'autres conditions de paiement, veuillez nous contacter.
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +8615255120126
Télécopieur: 86-551-6299-2423