![]()
![]()
![]()
![]()
|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Capacité nominale: | 2000 livres, 3000 livres, 3500 livres | Centre de charge: | 24In |
|---|---|---|---|
| Hauteur totale ((garde-tête): | 84 pouces | Longueur totale ((avec ou sans fourchette): | 125Je suis désolée. |
| Largeur totale (pour un seul pneu): | 42.1 pouces | Min.rayon de virage ((extérieur) ((Un seul pneu est le même double pneu): | 73.8,75.2,76.0 pouces |
| Poids total: | 5414 pouces, 6079 pouces, 6365 pouces | Vitesse maximale de déplacement (chargée/déchargée): | 10.0/10.6mph |
| Nombre de cylindres du moteur, trou x course: | 4 à 3,5 x 40,3 pouces | déplacement du piston: | 155.7 cu dans |
| Mettre en évidence: | Chariot élévateur à quatre roues,Camion élévateur pneumatique au GPL,1 tonne de chariot élévateur à quatre roues |
||
Camion à fourche à gaz liquéfié 1 tonne
Performance améliorée, qualité supérieure
| Identification | Série | Série H3 | |||
| Modèle | Le CPYD10 | Le CPYD15 | Le CPYD18 | ||
| Capacité nominale | - Je vous en prie. | 2000 | 3000 | 3500 | |
| Centre de charge | dans | 24 | 24 | 24 | |
| Les dimensions | Hauteur totale ((garde-tête) | dans | 84 | 84 | 84 |
| Longueur totale ((avec ou sans fourchette) | dans | 125.9/89. Je vous en prie.6 | 126.0/89. Je vous en prie.8 | 126.7/90. Je vous en prie.5 | |
| Largeur totale (pour un seul pneu) | dans | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
| Min.rayon de virage ((extérieur) ((Un seul pneu est le même double pneu) | dans | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
| Le poids | Poids total | - Je vous en prie. | 5414 | 6079 | 6365 |
| Roues, châssis | Taille du pneu ((avant/arrière) | dans | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Résultats | Vitesse maximale de déplacement (chargée/déchargée) | par heure | 10.0 sur 10.6 | 10.0 sur 10.6 | 10.0 sur 10.6 |
| Mode moteur | Le produit doit être présenté dans la boîte de rangement. | ||||
| Puissance nominale du moteur | Pour les véhicules à moteur à combustion | GAS:57.4/2600 GPL:58.3/2600 | |||
| couple nominal du moteur | (ft*Ib) /rpm | GAS:128.7/1400 GPL:120.7/1800 | |||
| Nombre de cylindres du moteur, trou x course | dans | 4-3.5x40. Je vous en prie.3 | |||
| déplacement du piston | cu dans | 155.7 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +8615255120126
Télécopieur: 86-551-6299-2423