![]()
![]()
![]()
![]()
|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Hauteur max.: | 14 m | Taille de Max.platform: | 12 m |
|---|---|---|---|
| Min.Hauteur de la plateforme: | 1.47 m | Taille de la plate-forme (L × O): | 2.28*1,15 m |
| Longueur totale: | 2.49 m | Largeur globale: | 1.19 m |
| Hauteur totale (rails vers le bas): | 20,07 m | Charge nominale sur la plateforme de travail: | 320 KILOGRAMMES |
| Batterie: | 24V270AH | Chargeur: | Pour les véhicules à moteur: |
| Poids total: | 3060 kg | ||
| Mettre en évidence: | Plateforme élévatrice électrique de type AWP Sicssor,LSC1212DE Plateforme élévatrice électrique,Plateforme de levage électrique de 14 m |
||
AWP LSC1212DE Plateforme élévatrice électrique avec hauteur de levage de 14 m
| Hauteur max. | 14 mètres |
| Max.Hauteur de la plateforme | 12 mètres |
| Min.Hauteur de la plateforme | 1.47 m |
| Taille de la plateforme (L × O) | 2.28*1,15 m |
| Longueur totale | 2.49 m |
| Largeur globale | 1.19 m |
| Hauteur totale (rails vers le bas) | 20,07 m |
| Max.Capacité de classement | 25% |
| Moteur de levage | DC1,1 kW |
| Charge nominale sur la plateforme de travail | 320 kg ou plus |
| Batterie | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Chargeur | Pour les véhicules à moteur: |
| Poids total | 3060 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +8615255120126
Télécopieur: 86-551-6299-2423