Détails sur le produit:
|
Place of Origin: | China | Empattement (mm): | 1960 |
---|---|---|---|
TREAD (mm): | 1220 | MAX CLIMBABLE GRADIENT: | 25 |
APPROACH ANGLE: | 25 | DEPARTURE ANGLE: | 34 |
MIN TURNING RADIUS: | 2000 | Longueur*largeur*hauteur(mm): | 4870*1500*2300 |
GROUND CLEARANCE(mm): | 280 | NET WEIGHT(btm)(kg): | 1250 |
Mettre en évidence: | Indonésie Camion de récolte de palmier,Camion de récolte de palmiers,Tracteur à huile de palme |
Indonésie et Malaisie Ferme dédiée à la récolte de l'huile de palme Tracteur de récolte de palme
1.La vitesse de saisie tout au long du processus
(Actuellement, l'ensemble du processus devrait prendre 7-8 secondes, l'équipement de notre usine a atteint cet objectif)
2Stabilité du bras robotisé
(Il dépend principalement de deux points:
Nous avions déjà utilisé le bras robotisé de hyva, qui était coûteux, lourd et inefficace, ce qui affectait l'efficacité de la cueillette des fruits de palmier.
¢La pince ne doit pas nécessairement être trop grande, car elle peut également affecter l'efficacité de la cueillette des fruits de palmier.
À l'heure actuelle, l'équipement de notre usine a atteint cet objectif.
3Réduction des vibrations et du bruit
(Nous avons choisi le moteur à trois cylindres produit par Changchai Company Limited avec moins de bruit.
4. imperméable à l'eau et auto-réscue
(Seller l'essieu arrière pour empêcher l'entrée de boue et d'eau. Équipé d'un verrou différentiel pour un meilleur sauvetage et une meilleure évasion. Actuellement, l'équipement de notre usine a atteint cet objectif)
5- Remplacez les pièces de rechange.
(Les clients espèrent que la plupart des pièces de rechange nécessaires au remplacement de l'équipement de notre usine peuvent être facilement achetées dans les quincailleries locales, plutôt qu'en Chine.le temps de réparation et l'efficacité du travail peuvent être considérablement améliorés. en veillant à ce que plus de 85% des pièces de rechange puissent être facilement achetées dans les quincailleries locales et que le reste puisse être expédié directement de Chine.l'équipement de notre usine a atteint cet objectif)
Le PTR-424DW | Le PTR-424DT | PTR-424DTH, sous forme de cartouches | PTR-424DTH, sous forme de cartouches | Le PTR-424HG | |
DIMENSIONNELLE (total du véhicule) | |||||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Le degré de dégradation maximal | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Approche de l' angle | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
L' angle de départ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
RADIUS de virage minimum (minimum de demi-tour) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
LONGueur*Lauteur*Hauteur ((mm) ((长宽高) | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 |
Le dégagement du sol (mm) | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 |
Poids net (btm) (kg) (selfweight) | 1250 | 1930 | 1310 | 1990 | 1700 |
DIMENSION du seau | |||||
LONGUE intérieure*largeur*hauteur ((mm)) | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 |
Moteur (moteur) | |||||
TYPE (type) | CHANGCHAI 390, refroidissement par eau, diesel, injection directe | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | 3 | ||||
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. | 1.813L | ||||
La puissance du cheval | 42 ch | ||||
Je suis en train d'essayer d'arrêter. | |||||
TYPE (type) | 12Y(3+1) *2 | ||||
Boîte de vitesses | L'appareil est équipé d'un système de freinage. | ||||
La vitesse de l'appareil doit être supérieure ou égale à: | |||||
Vélosité maximale sur la route lisse (km/h) | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
Système de direction (système de direction) | |||||
TYPE (type) | L'énergie hydraulique avec direction articulée ((液压折腰转向) | ||||
AXLE (le pont) | |||||
À l'arrière du pont | Avec verrouillage différentiel et dispositif d'étanchéité ((带差速锁全密封后桥) | ||||
Les pneus et les bandes de chaussures | |||||
TYPE (type) | Étendue des pneus | Trace de moteur (sous-vêtement) | Étendue des pneus | Trace de moteur (sous-vêtement) | Étendue des pneus |
La largeur de la section est la même que la hauteur de la bande. | 31*15.5-15 ((TIR) | 320*32*90 (tracé) | 31*15.5-15 ((TIR) | 320*32*90 (tracé) | 31*15.5-15 ((TIR) |
Le système de freinage | |||||
Le freinage principal. | Je vous en prie, faites-moi signe. | ||||
Je ne sais pas. | |||||
TYPE (type) | 11 ′′ plaque unique sèche. | ||||
Le train de conduite | |||||
TYPE (type) | Les véhicules à quatre roues motrices doivent être équipés d'un système d'entraînement à quatre roues motrices. | ||||
PTO | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec |
DUMP (système de déchargement) | |||||
L'accélérateur de l'appareil doit être équipé d'un système de freinage. | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 1150 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon de CO2 de l'équipement. | 160 | 160 | 160 | ||
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de décharge. | 2300 | 2300 | 2300 |
Affichage du produit
Je suis désolée.
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +8615255120126
Télécopieur: 86-551-6299-2423