Détails sur le produit:
|
Lieu d'origine: | Chine | Largeur de travail ((m): | 1,65 |
---|---|---|---|
Taille du fourrage haché (mm): | 5-60 | Poids de la machine (kg): | 1200 |
Puissance du tracteur assortie (chevaux): | >90 | Lancer le cylindre en tournant l'angle: | 360 ¢c |
Distance de lancement du matériau (m): | >8 | Hauteur des pailles (cm): | 5 |
Vitesse de l'arbre principal (r/min): | 1000 | Quantité de lames (pcs): | 12 |
Capacité (t/h): | 21 | ||
Mettre en évidence: | Machine de récolte de fourrage à double rangée,La machine de récolte de l' ensillage combiné de la luzerne,Machine de récolte des fourrages pour la mise en sillage combiné |
Tracteur à deux rangées monté à l'assilage de fourrage, machine de récolte de maïs, étalon de maïs Napier, herbe de luzerne, combiné à l'assilage, moissonneuse
Modèle | VLQX-1400 | VLQX-1800 est un appareil de type VLQ | Le système de contrôle de l'eau | Le système de contrôle de l'eau |
Largeur de travail ((m) | 1.4 | 1.65 | 2.25 | 2.55 |
Taille du fourrage haché (mm) | 5 à 60 | |||
Poids de la machine (kg) |
900 | 1200 | 1400 | 1800 |
Puissance du tracteur assortie (chevaux) | > 60 | > 90 | > 120 | > 180 |
Lancer le cylindre en tournant l'angle | 360Je ne sais pas.c | |||
Distance de lancement du matériau (m) | > 8 | |||
Hauteur des pailles (cm) | 5 | |||
Vitesse de l'arbre principal (r/min) | 1000 | 1250 | ||
Quantité de lames (pcs) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Capacité (t/h) | 18 | 21 | 30 | 35 |
Affichage du produit
Je suis désolée.
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +8615255120126
Télécopieur: 86-551-6299-2423