Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Matériel: | acier au carbone, acier à roulements, acier inoxydable | Taille de trou: | 12 à 40 mm |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 8 à 27 mm | Vibration: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
La tolérance: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | Estimation de précision: | Z1 Z2 Z3 |
Mettre en évidence: | Des roulements à rouleaux sphériques de 40 mm,Des roulements à billes à rainures profondes de 40 mm,Les roulements à billes à rainures profondes de type ouvert |
Les roulements à billes à rainures profondes de type ouvert à haute vitesse de rotation
Description du produit:
Les roulements à billes à rainures profondes sont le type de roulement le plus utilisé et sont particulièrement polyvalents.
Ils ont un faible frottement et sont optimisés pour un faible bruit et une faible vibration, ce qui permet des vitesses de rotation élevées.
Ils accueillent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent moins d'entretien que les autres types de roulements.
Fonction du produit:
Comparé à d'autres machines, le roulement est une petite pièce, mais il joue un rôle central.Lorsque d'autres parties se déplacent par rapport à l'autre sur l'arbre, les roulements peuvent être utilisés pour réduire le coefficient de frottement dans le processus de transmission de puissance et maintenir le centre de l'arbre fixe.
Application du produit:
Ces roulements sont utiles pour les vélos, les motos, les planches à roulettes, les planches longues, les patins en ligne, les planches à roulettes électriques, les jouets, la tondeuse.
Paramètre du produit:
Le roulement Je ne veux pas. | Dimensions (mm) | Capacité de charge (kN) | Vitesse de rotation (RPM) | Le poids | |||||||
d | D | B. Pour | RSMIN | D2Max | fMax | Cr | Co. | Graisse | Huile de pétrole | en kg | |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 29.2 | 0.7 | 4.60 | 2.00 | 26000 | 38000 | 0.02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 34.7 | 1.12 | 5.10 | 2.40 | 22000 | 32000 | 0.03 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 39.7 | 1.12 | 8.10 | 3.50 | 20000 | 29000 | 0.05 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 30.8 | 0.85 | 5.10 | 2.40 | 23000 | 33000 | 0.02 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 36.7 | 1.12 | 6.80 | 3.00 | 21000 | 30000 | 0.04 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 41.3 | 1.12 | 9.70 | 4.20 | 19000 | 27000 | 0.06 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 36.7 | 1.12 | 5.60 | 2.80 | 20000 | 30000 | 0.03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 39.7 | 1.12 | 7.60 | 3.70 | 19000 | 28000 | 0.05 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 46.3 | 1.12 | 11.40 | 5.40 | 16000 | 24000 | 0.08 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 39.7 | 1.12 | 6.00 | 3.30 | 19000 | 28000 | 0.04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 44.6 | 1.12 | 9.60 | 4.80 | 17000 | 25000 | 0.07 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 52.7 | 1.12 | 13.60 | 6.60 | 15000 | 22000 | 0.12 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.3 | 46.3 | 1.12 | 9.40 | 5.00 | 17000 | 25000 | 0.07 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.6 | 52.7 | 1.12 | 12.80 | 6.60 | 15000 | 22000 | 0.1 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.0 | 57.9 | 1.12 | 15.90 | 7.80 | 13000 | 20000 | 0.14 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 52.7 | 1.12 | 10.10 | 5.80 | 14000 | 21000 | 0.08 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 57.9 | 1.12 | 14.00 | 7.90 | 14000 | 20000 | 0.13 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 67.7 | 1.7 | 20.60 | 11.20 | 12000 | 17000 | 0.22 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 36.10 | 18.80 | 10000 | 15000 | 0.53 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 60.7 | 1.12 | 13.20 | 8.30 | 12000 | 18000 | 0.11 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 67.7 | 1.7 | 19.50 | 11.30 | 11000 | 16000 | 0.2 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 26.60 | 15.00 | 10000 | 15000 | 0.35 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 47.30 | 24.50 | 9300 | 13000 | 0.74 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 67.7 | 1.7 | 15.90 | 10.30 | 11000 | 16000 | 0.15 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 25.70 | 15.30 | 10000 | 14000 | 0.29 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 33.40 | 19.20 | 9300 | 13000 | 0.45 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 55.50 | 29.40 | 8500 | 12000 | 0.95 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 74.6 | 1.7 | 16.80 | 11.50 | 10000 | 15000 | 0.19 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 86.6 | 1.7 | 29.50 | 18.10 | 8800 | 13000 | 0.37 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 40.70 | 24.00 | 8500 | 12000 | 0.64 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 116.6 | 2.46 | 63.70 | 34.60 | 7800 | 11000 | 1.25 |
Affichage de l'image:
Q1: Êtes-vous une usine
R1: Bien sûr.
Q2.Avez-vous un certificat?
A2:Notre société a obtenu la certification ISO9001, CE.
Q3: Quel est le délai de livraison?
A3: Notre période de production est normalement de 10 à 20 jours après réception du paiement anticipé.
immédiatement si nous avons des marchandises en stock.
Q4: Pouvons-nous imprimer le LOGO sur les produits?
A4: Oui, l'OEM est disponible avec la permission de nos clients.
Q5: Quel est votre délai de paiement?
A5: T/T ou L/C, si vous souhaitez d'autres conditions de paiement, veuillez nous contacter.
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +8615255120126
Télécopieur: 86-551-6299-2423